Frekwencja do godziny 17.00. Wydano ponad 5700 kart

fot. PN
W nakielskiej gminie frekwencja w wyborach do godz. 17.00# wyniosła 25,30%. Jest niższa od średniej w kraju, ale najwyższa w powiecie nakielskim. Głosowanie zakończy się o godzinie 21.00.
Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza do godziny 17.00 w stałych obwodach głosowania w gminie Nakło wydano 5740 kart. Liczba uprawnionych do głosowania to 22691 osób.
Dla porównania frekwencja na godz. 17.00 w kraju wyniosła 28,20%, w województwie kujawsko-pomorskim 25,79%, a w powiecie nakielskim 23,36%.
Poniżej podajemy wyniki frekwencji z poszczególnych komisji.
Numer komisji | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A, 89-100 Nakło nad Notecią | 981 | 266 | 27,12%
|
2. | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 325 | 439 | 33,13%
|
3. | Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 540 | 344 | 22,34% |
4. | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 063 | 245 | 23,05% |
5. | Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią | 663 | 158 | 23,83% |
6. | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gimnazjalna 2, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 089 | 299 | 27,46% |
7. | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 20, 89-100 Nakło nad Notecią | 665 | 174 | 26,17% |
8. | Urząd Skarbowy, ul. Sądowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 189 | 190 | 15,98% |
9. | Zespół Szkół, ul. ks. Stanisława Staszica 18, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 283 | 308 | 24,01% |
10. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, os. Osiedle Władysława Łokietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 169 | 347 | 29,68% |
11. | Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią | 924 | 302 | 32,68% |
12. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Olszewka 22, 89-100 Nakło nad Notecią | 432 | 106 | 24,54% |
13. | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią | 192 | 35 | 18,23% |
14. | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią | 987 | 240 | 24,32% |
15. | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Występ ul. Wiejska 1, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 380 | 361 | 26,16% |
16. | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 89-120 Potulice | 1 385 | 307 | 22,17% |
17. | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | 1 155 | 263 | 22,77% |
18. | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | 287 | 48 | 16,72% |
19. | Centrum Ekologiczno-Kulturalne, Trzeciewnica ul. Powstańców Wielkopolskich 25A, 89-100 Nakło nad Notecią | 577 | 136 | 23,57% |
20. | Świetlica wiejska, Chrząstowo 14A, 89-100 Nakło nad Notecią | 279 | 64 | 22,94% |
21. | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Michała Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią | 185 | 35 | 18,92% |
22. | Zespół Szkół, Lubaszcz 11a, 89-100 Nakło nad Notecią | 223 | 54 | 24,22% |
23. | Świetlica wiejska, Polichno 95, 89-100 Nakło nad Notecią | 298 | 69 | 23,15% |
24. | Świetlica wiejska, Rozwarzyn 22, 89-100 Nakło nad Notecią | 181 | 49 | 27,07% |
25. | Świetlica wiejska, Minikowo 26, 89-122 Minikowo | 304 | 74 | 24,34% |
26. | Świetlica wiejska, Suchary 36, 89-100 Nakło nad Notecią | 239 | 72 | 30,13% |
27. | Zespół Szkół Specjalnych, Karnowo 56, 89-100 Nakło nad Notecią | 530 | 127 | 23,96% |
28. | Świetlica wiejska, Małocin 31A, 89-100 Nakło nad Notecią | 184 | 75 | 40,76% |
29. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A, 89-100 Nakło nad Notecią | 971 | 308 | 31,72% |
30. | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 011 | 245 | 24,23% |
Razem | 22 691 | 5 740 | 25,30% |
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
O tym budynku krążyły legendy. Zostały tylko gruzy

We wtorek (11 lutego) wyburzono # dom przy Szosie Bydgoskiej w Łochowie. Nie byłoby w tym nic sensacyjnego, gdyby nie dziwne opowieści związane z tym miejscem. Podobno w niewykończonym nigdy budynku działy się niesamowite rzeczy. Mówiło się, że dom był nawiedzony.
(czytaj więcej)Walentynki w stylu eko. Jak świętować z miłością do planety?

Każdego roku święto zakochanych generuje ogromne# ilości plastikowych opakowań, jednorazowych ozdób i masowo produkowanych gadżetów, które szybko stają się odpadami. Na szczęście coraz więcej osób dostrzega, że najpiękniejszym wyrazem uczuć mogą być ręcznie wykonane upominki czy prezenty w formie doświadczeń. Sprawdź, jak celebrować Walentynki w duchu eko i sprawić, by ten wyjątkowy dzień był pełen miłości – nie tylko do bliskich, ale i do natury.
(czytaj więcej)Renta wdowia. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku?

Ponad 288 tys. seniorów złożyło już wniosek #do ZUS o tzw. rentę wdowią. W województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 19,2 tys. takich wniosków. Połączone świadczenia będą mogły być wypłacane od lipca tego roku, a na złożenie wniosku pozostało jeszcze pół roku. Zakład wskazuje, na co warto zwrócić szczególną uwagę przy wypełniania wniosku o „rentę wdowią”.
(czytaj więcej)Walentynki bez kiczu. 7 sposobów na to, jak świętować miłość bez serduszek

14 lutego już jutro – nadchodzi dzień, w którym# kwiaciarnie zamieniają się w magazyny z czerwonymi różami, a czekoladki w kształcie serc okupują każdą sklepową półkę. Ale czy miłość naprawdę wymaga dowodu w postaci prezentu i wieczoru spędzonego w restauracji pełnej innych par, próbujących być romantycznymi na zawołanie? Nie! Miłość to nie data w kalendarzu. To tak naprawdę czasownik – coś, co się robi, pielęgnuje i buduje przez cały rok.
(czytaj więcej)
Komentarze (3) Zgłoś naruszenie zasad
marta, w dniu 09-06-2024 22:18:23 napisał:
odpowiedz
I to by było na tyle., w dniu 10-06-2024 07:55:39 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!